Wir sind Vertragshändler für CF-Moto, hier ein paar der beliebtesten Modelle. Weiter Informationen könnt ihr aus dem Katalog entnehmen.
CForce 450 L DLX |
CForce 450 S One |
CForce 520 L DLX |
CForce 600 Anniversary Ltd |
CF Moto CForce 850 V2 XL Servo DLX |
CF Moto CForce 1000 V2 XL Servo DLX |
AUSVERKAUFT |
CF Moto UForce 1000 V2 XL Servo |
CForce 450 L DLX
Eines der besten Fahrzeuge. Ideal für den Einsteiger und wer einen Allrounder im Bereich Quad sucht. Egal ob auf der Straße, auf dem Feldweg oder im Wald zur Waldarbeit, man fühlt sich damit sehr wohl. Daher setzen wir es sehr gerne auch auf unseren geführten Quad-Touren ein.
Erhältlich in Schwarz / Orange / Camouflage
Technische Daten:
Max. Leistung | 19,0 / 7.500 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 90 |
Leergewicht in kg | 457 (fahrbereit) |
zul. Gesamtgewicht in kg | 565 |
Abmessungen (L, H, B) in mm | 2305, 1100, 1150 |
Radstand in mm | 1460 |
Tankinhalt in Liter | 15 +/- 1 |
Bauart | 1-Zyl, 4 Takt Flüssigkeitskühlung, SOHC |
4 Ventile/Zylinder, elektronische Einspritzung | |
Hubraum in ccm | 400 |
Starter | Elektrostarter |
Allrad | Zuschaltbarer Allradantrieb |
Antrieb | Kardanantrieb vorn und hinten, |
Getriebe | stufenlose Variomatik, Rückwärtsgang |
Untersetzungsgetriebe, Parkstellung | |
zuschaltbare Differentialsperre vorne und hinten |
|
Federung vorne | Doppelquerlenker, Einzelradaufhängung, verstellbar |
Federung hinten | Doppelquerlenker, Einzelradaufhängung, verstellbar |
Bremse vorne | 2 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremse hinten | 2 hydraulische Scheibenbremsen |
Reifen vorne | 24×8-12 oder 25×8-12 |
Reifen hinten | 24×10-12 oder 25×10-12 |
Preis ab: 7.199,00 €
zurück
CF Moto CForce 450 S One
Eines der besten Fahrzeuge. Ideal für den Einsteiger und wer einen Allrounder im Bereich Quad sucht. Egal ob auf der Straße, auf dem Feldweg oder im Wald zur Waldarbeit, man fühlt sich damit sehr wohl. Daher setzen wir es sehr gerne auch auf unseren geführten Quad-Touren ein.
Erhältlich in Blau oder Schwarz
Technische Daten:
Max. Leistung | 19,0 / 7.500 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 90 |
Leergewicht in kg | 433 (fahrbereit) |
zul. Gesamtgewicht in kg | 565 |
Abmessungen (L, H, B) in mm | 2105, 1100, 1150 |
Radstand in mm | 1260 |
Tankinhalt in Liter | 15 +/- 1 |
Bauart | 1-Zyl, 4 Takt flüssigkeitsgekühlt, SOHC |
4 Ventile/Zylinder, elektronische Einspritzung | |
Hubraum in ccm | 400 |
Starter | Elektrostarter |
Allrad | Zuschaltbarer Allradantrieb |
Antrieb | Kardanantrieb vorn und hinten, |
Getriebe | stufenlose Variomatik, Rückwärtsgang |
Untersetzungsgetriebe, Parkstellung | |
zuschaltbare Differentialsperre vorne und hinten |
|
Federung vorne | Doppelquerlenker, Einzelradaufhängung, verstellbar |
Federung hinten | Doppelquerlenker, Einzelradaufhängung, verstellbar |
Bremse vorne | 2 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremse hinten | 2 hydraulische Scheibenbremsen |
Reifen vorne | 24×8-12 oder 25×8-12 |
Reifen hinten | 24×10-12 oder 25×10-12 |
Preis schwarz oder blau: 6.399 €
zurück
CF Moto CForce 520 L DLX
Ideal für den Einsteiger und wer einen Allrounder im Bereich Quad sucht. Egal ob auf der Straße, auf dem Feldweg oder im Wald zur Waldarbeit, man fühlt sich damit sehr wohl.
Erhältlich in Schwarz / Orange / Camouflage
Technische Daten:
Max. Leistung | 26,8 / 6.750 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 90 |
Leergewicht in kg | 358 (fahrbereit) |
zul. Gesamtgewicht in kg | 580 |
Abmessungen (L, H, B) in mm | 2305, 1100, 1150 |
Radstand in mm | 1460 |
Tankinhalt in Liter | 15 +/- 1 |
Bauart | 1-Zyl, 4 Takt flüssigkeitsgekühlt, SOHC |
4 Ventile/Zylinder, elektronische Einspritzung | |
Hubraum in ccm | 500 |
Starter | Elektrostarter |
Allrad | Zuschaltbarer Allradantrieb |
Antrieb | Kardanantrieb vorn und hinten |
Getriebe | stufenlose Variomatik, Rückwärtsgang, |
Untersetzungsgetriebe, Parkstellung | |
zuschaltbare Differentialsperre vorne und hinten |
|
Federung vorne | Doppelquerlenker, Einzelradaufhängung, verstellbar |
Federung hinten | Doppelquerlenker, Einzelradaufhängung, verstellbar |
Bremse vorne | 2 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremse hinten | 2 hydraulische Scheibenbremsen |
Reifen vorne | 25×8-12 |
Reifen hinten | 25×10-12 |
Preis in allen Farben ab: 8.199,00 €
zurück
CF Moto CForce 625 Touring Servo DLX
Ideal für den Einsteiger und wer einen Allrounder im Bereich Quad sucht. Für Überlandfahrten und lange Ausflüge sehr gut geeignet. Im sportlichen Design und einer sportlicheren Frontansicht wie seine kleineren Geschwister. Man hat eine sehr ergonomische Sitzposition, die einem ein sehr angenehmes Gefühl für das Fahrzeug vermittelt wird. Achtung: Fotos noch von der 600’er
Erhältlich in Schwarz / Camouflage
Technische Daten:
Max. Leistung | 40 / 7.000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 90 |
Leergewicht in kg | 490 (fahrbereit) |
zul. Gesamtgewicht in kg | 615 |
Abmessungen (L, H, B) in mm | 2235, 1390, 1180 |
Radstand in mm | 1470 |
Tankinhalt in Liter | 18 +/- 1,5 |
Bauart | 1-Zyl, 4 Takt flüssigkeitsgekühlt, SOHC |
4 Ventile/Zylinder, elektronische Einspritzung | |
Hubraum in ccm | 580 |
Starter | Elektrostarter |
Allrad | Zuschaltbarer Allradantrieb |
Antrieb | Kardanantrieb vorn und hinten, |
Getriebe | stufenlose Variomatik, Rückwärtsgang, |
Untersetzungsgetriebe, Parkstellung | |
zuschaltbare Differentialsperre vorne und hinten | |
Federung vorne | Doppelquerlenker, Einzelradaufhängung, verstellbar |
Federung hinten | Doppelquerlenker, Einzelradaufhängung, verstellbar |
Bremse vorne | 2 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremse hinten | 2 hydraulische Scheibenbremsen |
Reifen vorne | 25×8-12 |
Reifen hinten | 25×10-12 |
Preis schwarz oder camouflage ab: 9.599,00 €
zurück
CF Moto CForce 850 V2 XL Servo DLX
Für Überlandfahrten und für Ausflüge sehr gut geeignet. Im sportlichen Design und einer aggressiveren Frontansicht wie seine kleineren Geschwister. Geräumigkeit trifft auf Power. Als Arbeitstier aufgrund seiner Wendigkeit sehr gut geeignet. Zahlreiches Zubehör als Ergänzung gibt es hier optional, egal als Jäger, Waldarbeiter, Landwirt oder oder oder.
Erhältlich in Schwarz / Grau / Camouflage / Orange
Technische Daten:
Max. Leistung | 46 / 7.250 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 110 |
Leergewicht in kg | 447 (fahrbereit) |
zul. Gesamtgewicht in kg | 687 |
Abmessungen (L, H, B) in mm | 2310, 1264, 1420 |
Radstand in mm | 1480 |
Tankinhalt in Liter | 30 +/- 1 |
Bauart | 2-Zyl, 4 Takt, flüssigkeitsgekühlt, SOHC |
4 Ventile/Zylinder, elektronische Einspritzung | |
Hubraum in ccm | 800 |
Starter | Elektrostarter |
Allrad | Zuschaltbarer Allradantrieb |
Antrieb | Kardanantrieb vorn und hinten, |
Getriebe | stufenlose Variomatik, Rückwärtsgang |
Untersetzungsgetriebe, Parkstellung | |
zuschaltbare Differentialsperre vorne und hinten |
|
Federung vorne | Doppelquerlenker, Einzelradaufhängung, verstellbar |
Federung hinten | Längslenker mit Stabilisator, Einzelradaufhängung |
Bremse vorne | 2 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremse hinten | 2 hydraulische Scheibenbremsen |
Reifen vorne | AT26 x 9-14 oder AT26 x 8-14 |
Reifen hinten | AT26 x 11-14 oder AT26 x 10-14 |
Preis ab: 11.199,00 €
zurück
CF Moto CForce 1000 V2 XL Servo DLX
Für Überlandfahrten und für lange Ausflüge sehr gut geeignet. Im sportlichen Design und einer aggressiveren Frontansicht wie seine kleineren Geschwister. Geräumigkeit trifft auf Power. Als Arbeitstier aufgrund seiner Wendigkeit sehr gut geeignet. Zahlreiches Zubehör als Ergänzung gibt es hier optional, egal als Jäger, Waldarbeiter, Landwirt oder oder oder.
Erhältlich in Schwarz / Camouflage / Orange / Grau antrazit
Technische Daten:
Max. Leistung | 59 / 7.000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 120 |
Leergewicht in kg | 447 (fahrbereit) |
zul. Gesamtgewicht in kg | 687 |
Abmessungen (L, H, B) in mm | 2310, 1264, 1420 |
Radstand in mm | 1480 |
Tankinhalt in Liter | 30 +/- 1 |
Bauart | 2-Zyl, 4 Takt, flüssigkeitsgekühlt, SOHC |
4 Ventile/Zylinder, elektronische Einspritzung | |
Hubraum in ccm | 963 |
Starter | Elektrostarter |
Allrad | Zuschaltbarer Allradantrieb |
Antrieb | Kardanantrieb vorn und hinten, |
Getriebe | stufenlose Variomatik, Rückwärtsgang |
Untersetzungsgetriebe, Parkstellung | |
zuschaltbare Differentialsperre vorne und hinten |
|
Federung vorne | Doppelquerlenker, Einzelradaufhängung, verstellbar |
Federung hinten | Längslenker mit Stabilisator, Einzelradaufhängung |
Bremse vorne | 2 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremse hinten | 2 hydraulische Scheibenbremsen |
Reifen vorne | AT27 x 9-14 |
Reifen hinten | AT27 x 11-14 |
Preis ab: 12.699,00 €
zurück
CF Moto UForce 1000 V2 XL Servo
Das Arbeitstier schlecht hin. Große Zuladungsmöglichkeit, somit der perfekte Allrounder für den Ausseneinsatz. Geräumigkeit trifft auf Power. Als Arbeitstier sehr gut geeignet. Zahlreiches Zubehör zur Ergänzung gibt es hier optional, egal ob für Jäger, Waldarbeiter, Landwirt, Gemeindearbeiter, Räumdienst etc.
Erhältlich in Grau / Camouflage
Technische Daten:
Max. Leistung | 59 / 7.000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 110 |
Leergewicht in kg | 765 (fahrbereit) inkl. Fahrer |
zul. Gesamtgewicht in kg | 1375 |
Abmessungen (L, H, B) in mm | 2945, 1615, 1850 |
Ladefläche in mm | 1470 x 830 |
Radstand in mm | 2030 |
Tankinhalt in Liter | 40 +/- 1 |
Bauart | 2-Zyl, 4 Takt, flüssigkeitsgekühlt, SOHC |
4 Ventile/Zylinder, elektronische Einspritzung Delphi | |
Hubraum in ccm | 963 |
Starter | Elektrostarter |
Allrad | Zuschaltbarer Allradantrieb |
Antrieb | Kardanantrieb vorn und hinten, |
Getriebe | stufenlose Variomatik, Rückwärtsgang |
Untersetzungsgetriebe, Parkstellung | |
zuschaltbare Differentialsperre vorne und hinten |
|
Federung vorne | Doppelquerlenker, Einzelradaufhängung, verstellbar |
Federung hinten | Einzelradaufhängung, verstellbar |
Bremse vorne | 2 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremse hinten | 2 hydraulische Scheibenbremsen |
Reifen vorne | 27 x 9-14 |
Reifen hinten | 27 x 11-14 |
Preis grau/camouflage: 17.999,00 €
zurück
Alle Preise sind Listenpreise inkl. 19% MwST. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.